Search results: Displaying results 10651 - 10660 of 32048
Surname | Forename | Townland/Street | Parish | County | Year |
---|---|---|---|---|---|
Coady | Wm | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Coady | Wm | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Coady | Wm | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Murphy | Jas | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Murphy | Jas | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Murphy | Jas | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Murphy | Jas | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Gover | Michl | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Gover | Michl | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Gover | Michl | Brownsbarn | Famagh Church | Kilkenny | 1833 |
Page
Previous 10Next 10
If you notice any NAMES transcription errors, please select “Report errors in transcription”