Search results: Displaying results 29781 - 29790 of 29826
Surname | Forename | Townland/Street | Parish | County | Year |
---|---|---|---|---|---|
Flannigan | James | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Flannigan | James | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Flannigan | James | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Butler | James | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Butler | James | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Butler | James | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Butler | William | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Butler | William | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Butler | William | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Hinney | James | Lisslohery Upper | Cong | Mayo, Galway | 1834 |
Page
Previous 10Next 10
If you notice any NAMES transcription errors, please select “Report errors in transcription”